Nächstes Spiel
Keine Spiele

Kalender abonnieren
TrainingTurnierSpielTermin
Juni 2023
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Juli 2023
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

August 2023
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031


  Team
Spiele Tore Vorlagen Punkte +/- Strafe
#6 Sander, Ramona Torwart 2002 6 0 0 0 0 0
#10 Krämer, Shirley Torwart 1996 2 0 0 0 0 0
#72 Bodi, Maxima Torwart - 6 0 0 0 0 0
#96 Matt, Celina Torwart 2001 1 0 0 0 0 0
#3 Schmitz, Lucia Verteidigung 2000 1 0 1 1 0 1
#8 Grosse, Nathalie Verteidigung 1996 7 0 1 1 0 2
#9 Scherrer, Severine Verteidigung 1999 10 6 10 16 0 3
#12 Herzog, Janina Verteidigung 2004 9 4 1 5 0 1
#14 Gralla, Sophie Verteidigung 1996 10 1 1 2 0 0
#16 Gütschow, Magdalena Verteidigung 1992 9 1 4 5 0 1
#17 Grösch, Selina Verteidigung 1998 4 5 1 6 0 2
#20 Oliva, Alessia Verteidigung 1997 13 2 5 7 0 7
#27 Anselm , Vanessa Verteidigung 1991 4 3 6 9 0 0
#50 Wettengel, Katharina Verteidigung 2000 6 0 0 0 0 0
#98 Menz, Sina Verteidigung 2003 8 0 2 2 0 2
#5 Reichelt, Yvette Sturm/Verteid. 2004 13 0 3 3 0 1
#32 Kitsaras, Eleni Sturm/Verteid. 2003 12 2 5 7 0 0
#4 Schmitz, Tara Sturm 1998 1 0 1 1 0 1
#7 Lill, Marina Sturm 2000 12 12 7 19 0 5
#7 Benz, Jasmin Sturm - 10 0 1 1 0 2
#12 Höpfner, Sabrina Sturm 1987 10 0 4 4 0 3
#22 Semlow, Tina Sturm 1982 0
#23 Werner, Anna Sturm 1997 9 25 14 39 0 7
#24 Huerkamp, Malina Sturm 1998 1 1 0 1 0 0
#26 Meyer, Ramona Sturm 1995 14 7 14 21 0 2
#29 Trenkowitz, Lea Sturm 1998 2 1 3 4 0 0
#34 Mantei, Nea Sturm - 7 0 0 0 0 1
#55 König, Marcella Sturm 2000 11 6 2 8 0 4
#73 Wonisch, Esther Sturm 1999 1 1 3 4 0 0
  Trainer
Trainer   Jung, Isabel
  Betreuer
Mannschaftsführer   Liane Reichelt
Betreuer   Wango Kitsaras
 
Besucher insgesamt (seit 6.12.2007): 482759 | ~ Besucher pro tag: 85.3 | Besucher heute: 197